Ponúkame moderné ploty, s ktorými bude Váš dom, záhrada či firma chránená a zároveň bude vyzerať skvelo. Pokrytie máme po celom východnom a strednom SLOVENSKU. Stačí nás kontaktovať a náš obchodný zástupca príde priamo k Vám.
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
Referenčné stavby
Naša firma úspešne zrealizovala okrem iných aj nasledujúce projekty:
Bytový dom, Humenská 7,9,11 Michalovce | 41 okien a 3 ks vchodové dvere |
Bytové domy vo Veľkých Kapušanoch , sídl. Centrum | 500 ks okien |
Chemko Strážske | 55 ks okien |
Centrum voľného času, Vranov nad Topĺou | 24 ks okien |
Okresný súd Vranov nad Topľou | 46 ks okien |
COOP Jednota | 530 ks okien a 78 ks vchodových hliníkových dverí |
Materská škola, ul. Lúčna, VT | 23 ks okien a 6 ks vchodových dverí |
Materská škola Čaklov | 25 ks okien |
Materská škôlka Merník | 18ks okien a 1 ks vchodové dvere |
Základná škola NACINÁ VES | 56 okien a 7 dverí |
Bytové družstvo, Sid. Pkulka, Blok Y1 | 3ks hliníkových vchodových dverí |
Breza Stavotrans spol. s r.o. Michalovce | 45 okien a 4 ks vchod. dverí |
Bytový dom, Tyršová A2/A, Sobrance | 6 okien |
Bytový dom- Bystré 298 | 1 okno a 1 ks hliníkové dvere |
Bytový dom L3, ul. Saleziánov 1283/6, Michalovce | 8 okien a 3 ks hliníkových dverí |
Bytový dom, Hodvábna 1381/2, Trebišov | 19 okien a 1 ks vchodové dvere |
Bytový dom v Sečovciach, ul. SNP 819 | 280 ks okien |
Bytový dom Michaľany | 150 ks okien |
Dom dôchodcov Stropkov | 80 ks okien |
Bytové družstvo Bernoláková 1100 | 17 ks okien |
Bytové družstvo, Sid. I, | 15 okien |
Bytové družstvo, Sid. Pkulka, Blok Z | 3ks vchodových dverí |
Bytový dom, ul. Margarétova 1, Michalovce | 20 okien a 1 ks hliníkové dvere |
Vlastníci bytov, ul. Kpt.Nálepku 1061/7, Michalovce | 1 ks hliníkové dvere |
SVB – Tucet, Masarykova 50, Michalovce, | 6 okien |
Bytový dom na Sídlisku Lúčna | 200 ks okien |
Materská škôlka v Ondavských Matiašovciach | 50 ks okien |
Bytové družstvo, Sídl.II | vchodové hliníkové dvere |
Bytový dom Kukoreliho 40, HE | 34 ks okien a 3 ks vchodových hlinik.dverí |
Dom opatrovateľskej služby, Vranov nad Topľou | 75 ks okien |
Letné kúpalisko Vranov nad Topľou | 25 ks okien |
Okresný úrad Vranov nad Topľou | 760 ks okien |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Sídl. 1 995 | 15 ks okien |
Centrum voľného času, Vranov nad Topľou | 12 ks okien |
ZŠ Streda nad Bodrogom | 30ks okien |
Kultúrny dom v obci Ondavské Matiašovce | 15 ks okien |
Bytový dom na Sídlisku 1 Mája 60/37 | 250 ks okien |
Bytový dom vo Veľkých Kapušanoch – Mišľan | 160 ks okien |
Daňový úrad – Sabinov | 150 ks okien |
Základná škola v obci Hlinné | 60 ks okien |
ZŠ Kukučínová | 75 ks okien |
Kultúrny dom v obci Merník | 58 ks okien |
Zdravotné stredisko v Čemernom | 40 ks okien |
Bytový dom č.2238/3, ul. Trnavská Trebišov | 130 ks okien |
Bytový dom č. 2119/1, ul. Ľ.Podjavorinskej Trebišov) | 100 ks okien |
Bytový dom 47, Holčíkovce okr. Vranov nad Topľou | 40 ks okien |
Základná škola v obci Čičava | 40 ks okien |
Výcvikový tábor Lešť | 90 ks okien |
Kultúrny dom v obci Majerovce | 30 ks okien |
Pošta v Čemernom | 30 ks okien |
Bytový dom v Trebišove, ul. Kutnohorská č. 2219/2,4,6 | 190 ks okien |
Bytový dom v Trebišove Ľ. Sáru č. 2363/7 | 140 ks okien |
Obecný úrad Nová Keľča | 35 ks okien |
Základná škola v Hlinnom | 35 ks okien |
Obecný úrad Hlinné | 6 ks okien |
Obecný úrad Moravany | 25 ks okien |
Obecný úrad Rakovec | 22 ks okien |
Spoločenstvo vlastníkov bytov Sídl. 1 | 25 ks okien |
Základná škola – Zemplínske Hámre | 14 ks okien |
Fara Merník | 23 ks okien |
Vaše názory a postrehy zasielajte na email: priania.staznosti@centrum.sk. Všetky podnety budú predložené a prejednané s konateľom firmy.